序号 | 姓名 | 专业 | 复试成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 安康奇 | 基础心理学 | 84 | 拟录取 | |
2 | 丁云 | 基础心理学 | 92.6 | 拟录取 | |
3 | 杜雅楠 | 基础心理学 | 88.3 | 拟录取 | |
4 | 李昊 | 基础心理学 | 86.6 | 拟录取 | 少数民族骨干 |
5 | 芦莉 | 基础心理学 | 90.4 | 拟录取 | |
6 | 罗霄骁 | 基础心理学 | 89 | 拟录取 | |
7 | 毛新瑞 | 基础心理学 | 92 | 拟录取 | |
8 | 史琳玉 | 基础心理学 | 84 | 拟录取 | |
9 | 田雨 | 基础心理学 | 89.7 | 拟录取 | |
10 | 田志强 | 基础心理学 | 85 | 拟录取 | |
11 | 杨晓东 | 基础心理学 | 76.2 | 拟录取 | |
12 | 张汉其 | 基础心理学 | 89.4 | 拟录取 | |
13 | 郑磊 | 基础心理学 | 87.6 | 拟录取 | |
14 | 郑重 | 基础心理学 | 83.6 | 拟录取 | 单独项目 |
15 | 孙经纬 | 基础心理学 | - | 拟录取 | 硕转博 |
以上名单即日起公示10日。如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:必赢电子游戏网站心理学系研究生教务办公室 010-62753559
2016-05-10