经研究生院审核,必赢电子游戏网站博士招生拟录取名单如下:
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取情况 | 备注 |
2117000160002 | 杜伟 | 基础心理学 | 拟录取 | |
2117000160009 | 黄晖 | 基础心理学 | 拟录取 | |
2117000160013 | 李小舒 | 基础心理学 | 拟录取 | |
2117000160022 | 王协顺 | 基础心理学 | 拟录取 | |
2117000160023 | 吴桃宇 | 基础心理学 | 拟录取 | |
2117000160033 | 张雨晨 | 基础心理学 | 拟录取 | |
2117000160038 | 周柯秋成 | 基础心理学 | 拟录取 | |
2117000160039 | 竺萃 | 基础心理学 | 拟录取 | |
2117000160041 | 邓英欣 | 应用心理学 | 拟录取 | |
2117000160045 | 李炳灿 | 应用心理学 | 拟录取 | |
2117000160048 | 马继昌 | 应用心理学 | 拟录取 | |
2117000160061 | 郑清 | 应用心理学 | 拟录取 | |
2117000165001 | 张文硕 | 基础心理学 | 拟录取 | 硕转博、港澳台 |
2117000165002 | 张泓昊 | 应用心理学 | 拟录取 | 硕转博 |
2117000165003 | 张婷 | 基础心理学 | 拟录取 | 硕转博 |
2117000165007 | 王浩宇 | 基础心理学 | 拟录取 | 硕转博 |
以上名单即日起公示10日。如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:必赢电子游戏网站研究生教务办公室 010-62753559
2017-04-27